Licenciatura em Jornalismo
Períodos:
8 semestres / 4 anos
Objectivos do curso:
Formar profissionais em Jornalismo com visão pluralista do fenômeno jornalístico compreendendo-o na sua dimensão social e numa perspectiva calcada na valorização das fontes normativas; na possibilidade de desenvolver estratégias teóricas e metodológicas que permitam uma visão crítica da realidade; na capacidade de buscar soluções de problemas novos para os quais nem sempre os medias e a legislação neste campo oferecem respostas.
Perfil de saída:
- Actuar em Assessoria de imprensa, promover o contacto entre uma organização e a imprensa, a fim de divulgar o nome da empresa, seus valores e produtos; - Elaborar publicações destinadas a funcionários, clientes e fornecedores; - Actuar em serviços de Edição, definir o enfoque e o tamanho da reportagem e escrever o texto final; - Em veículos impressos e na Internet, seleccionar fotos e ilustrações que serão usadas; - Em rádio e TV, combinar imagens e/ou sons numa mesma fita para dar forma final a documentários e noticiários; - Colectar informações e redigir textos para divulgação em rádio, televisão, jornais, revistas ou Internet; - Actuar nas áreas de Relações Públicas; - Marketing e Publicidade; Assessoria em Comunicação Social e Cultura (Crítica Cultural); - Consultoria em Comunicação Social; - Ensino e Investigação.
Livros da Biblioteca IMETRO
Plano curricular do curso de Jornalismo
1ºAno - 1 SEMESTRE
Disciplinas | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
Língua Portuguesa I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Metodologia de Investigação Científica I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Informática | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 |
História das Sociedades Africanas | 3 | 1 | 1 | 4 | 60 |
História da Comunicação e dos Media | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Introdução á Economia | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Total Semanal | 28 | ||||
Total Semestral | 420 |
1ºAno - 2 SEMESTRE
Disciplinas | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
Língua Portuguesa II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Filosofia Geral | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Metodologia de Investigação Científica II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Fundamentos da Ciência e Tecnologias | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 |
História de Angola | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Teoria da Comunicação | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Sociologia Geral | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Total Semanal | 28 | ||||
Total Semestral | 420 |
2ºAno - 1 SEMESTRE
Disciplinas | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
Língua Portuguesa III | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Ética, Direito e Legislação da Comunicação | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Geografia Política e Social de Angola | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Mutação dos Media | 3 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Comunicação Social e Política | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Sociologia Política e Opinião Pública | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Géneros Jornalísticos I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Total Semanal | 28 | ||||
Total Semestral | 420 |
2ºAno - 2 SEMESTRE
Disciplinas | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
História e Teoria do Jornalismo | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Ética e Deontologia do Jornalismo | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Estética da Comunicação | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Organizações Internacionais | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Sociologia da Comunicação | 3 | 1 | 2 | 4 | 60 |
História das Ideias Políticas | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Géneros Jornalísticos II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Total Semanal | 28 | ||||
Total Semestral | 420 |
3ºAno - 1 SEMESTRE
Disciplinas | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
Análise do Discurso Jornalístico | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Relações e Conflictos Internacionais | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Teoria da Notícia | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Géneros Jornalísticos III | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Direito Constitucional de Angola | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Angola no Contexto da África | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Total Semanal | 24 | ||||
Total Semestral | 360 |
3ºAno - 2 SEMESTRE
Disciplinas | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
Teoria da Publicidade e Marketing | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Jornalismo Científico e Ambiental | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Sociologia Política e Opinião Pública | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Jornalismo Televisivo | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Redacção Jornalística I | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Teoria da Reportagem | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Total Semanal | 24 | ||||
Total Semestral | 360 |
4ºAno - 1 SEMESTRE
Disciplinas | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
Redacção Jornalística II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Retórica e Argumentação | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Planeamento Gráfico e Editoração | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Oficina de Criação Jornalística | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Oficina de Jornalismo Radiofónico I | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Seminários I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Monografia I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Total Semanal | 24 | ||||
Total Semestral | 360 |
4ºAno - 2 SEMESTRE
Disciplinas | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
Produção Jornalística | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Pedagogia da Comunicação | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Oficina de Jornalismo Electrónico | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Oficina de Jornalismo Radiofónico II | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Laboratório de Investigação Jornalística | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Seminários II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Monografia II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
Total Semanal | 24 | ||||
Total Semestral | 360 |
Legenda | |
TSMT | Total de Tempos Semestral |
TSMN | Total de Tempos Semanais |
TP | Aulas Teóricas e Práticas |
T | Aulas Teóricas |
P | Aulas Práticas |
Serviços de Atendimento Telef: 929 179 683 / 922 385 196 atendimento@unimetroangola.co.ao *2017*- Direitos reservados| IMETRO
Campus Morro Bento Travessa da Talatona S/N (Avenida 21 de Janeiro) Bairro Morro Bento II, Município de Belas Telf: +244 917 400 299